LELANG POSISI UANGDOWNLOAD
Member dengan kondisi seperti ini dianggap BELUM ingin memanfaatkan keanggotaannya di UangDownload sebagai Mesin Uang Online dan POSISI LEVEL-nya akan dilelang kepada member lain yang mau menggantikan POSISI LEVEL-nya melalui mekanisme Swapping sehingga bertukar tempat.
Sebagai contoh, penghasilan member "A" telah mencapai Rp. 110.000,-. Tetapi karena "A" tidak mengupgrade keanggotaanya menjadi VIP Member, maka POSISI LEVEL-nya akan muncul di Halaman Lelang ini.
Sementara itu, member "X" yang penghasilannya baru mencapai Rp. 20.000,- ingin meng-upgrade keanggotaannya menjadi VIP Member. Maka ia boleh membeli POSISI LEVEL si "A" sehingga begitu ia menjadi VIP Member, penghasilannya di UangDownload langsung mencapai Rp. 110.000,-. Sementara itu, karena di swap, maka penghasilan si "A" sekarang akan menjadi Rp. 20.000,- sama seperti penghasilan "X" sebelum swapping.
Mekanisme SWAPPING memungkinan member-member baru untuk Upgrade ke VIP Member LANGSUNG memiliki sejumlah Downline dibawahnya dengan harga berkisar antara Rp. 500,- s/d Rp. 1.500,- per downline !
| NO. | [ NO.ID ] & NAMA |
JUMLAH
Downline |
KOMISI
AKTIF |
KOMISI
PENDING |
KOMISI
TOTAL |
HARGA
LELANG |
| 1. | [ 4870] Sartiman | 15 orang | 30.000 | 104.000 | 134.000 | Rp. 164.150 |
| 2. | [ 148557] cantika yunastika | 10 orang | 14.000 | 104.000 | 118.000 | Rp. 146.900 |
| 3. | [ 107563] Fajar | 11 orang | 30.000 | 104.000 | 134.000 | Rp. 163.150 |
| 4. | [ 146778] Rawan Udi Purwito | 11 orang | 14.000 | 104.000 | 118.000 | Rp. 147.150 |
| 5. | [ 150725] Awal Prasetyo | 22 orang | 15.000 | 106.000 | 121.000 | Rp. 151.100 |
| 6. | [ 74130] Arief.makmun | 12 orang | 14.000 | 108.000 | 122.000 | Rp. 147.800 |
| 7. | [ 106565] Simon Patabang | 17 orang | 34.000 | 108.000 | 142.000 | Rp. 169.050 |
| 8. | [ 161168] Supriyono | 23 orang | 14.000 | 109.000 | 123.000 | Rp. 150.650 |
| 9. | [ 109150] Dimo Kurniawan | 13 orang | 14.000 | 112.000 | 126.000 | Rp. 148.450 |
| 10. | [ 35697] Clemente | 21 orang | 14.000 | 112.000 | 126.000 | Rp. 150.450 |
| 11. | [ 144204] Asral | 22 orang | 14.000 | 112.500 | 126.500 | Rp. 150.750 |
| 12. | [ 150034] Indra | 23 orang | 15.000 | 114.000 | 129.000 | Rp. 152.150 |
| 13. | [ 106614] Rusto Setiawan | 10 orang | 30.000 | 116.000 | 146.000 | Rp. 164.100 |
| 14. | [ 160125] Achmad Faishal | 24 orang | 14.000 | 117.000 | 131.000 | Rp. 151.700 |
| 15. | [ 3718] Agus Gani | 15 orang | 30.000 | 120.000 | 150.000 | Rp. 165.750 |
| 16. | [ 110571] Samy | 12 orang | 14.000 | 124.000 | 138.000 | Rp. 149.400 |
| 17. | [ 83601] Desvienjazzred46@yahoo.com | 13 orang | 18.000 | 124.000 | 142.000 | Rp. 153.650 |
| 18. | [ 20455] Ardianto Joko | 10 orang | 14.000 | 132.000 | 146.000 | Rp. 149.700 |
| 19. | [ 89813] Erik_rana | 14 orang | 14.000 | 132.000 | 146.000 | Rp. 150.700 |
| 20. | [ 108739] Khrisna Prasetya | 14 orang | 14.000 | 132.000 | 146.000 | Rp. 150.700 |
| 21. | [ 13183] Irwan Prasetia | 11 orang | 30.000 | 136.000 | 166.000 | Rp. 166.350 |
| 22. | [ 7926] Jarot Pamungkas | 15 orang | 14.000 | 136.000 | 150.000 | Rp. 151.350 |
| 23. | [ 109776] Ari | 8 orang | 14.000 | 140.000 | 154.000 | Rp. 150.000 |
| 24. | [ 106471] Bonjong Lastrage | 8 orang | 30.000 | 140.000 | 170.000 | Rp. 166.000 |
| 25. | [ 107650] Handoko | 12 orang | 30.000 | 140.000 | 170.000 | Rp. 167.000 |
| 26. | [ 1485] Atri | 12 orang | 30.000 | 140.000 | 170.000 | Rp. 167.000 |
| 27. | [ 57846] Armansyah | 9 orang | 14.000 | 144.000 | 158.000 | Rp. 150.650 |
| 28. | [ 66433] Cadra Husen | 17 orang | 30.000 | 144.000 | 174.000 | Rp. 168.650 |
| 29. | [ 1568] Heri Wasono | 13 orang | 30.000 | 144.000 | 174.000 | Rp. 167.650 |
| 30. | [ 109443] Samoex | 13 orang | 14.000 | 144.000 | 158.000 | Rp. 151.650 |
| 31. | [ 108081] Rudi Yusep Prastowo | 13 orang | 30.000 | 144.000 | 174.000 | Rp. 167.650 |
| 32. | [ 151657] Dody Insan Kamil | 21 orang | 14.500 | 147.000 | 161.500 | Rp. 154.450 |
| 33. | [ 37945] Smabinabangsa | 10 orang | 30.000 | 148.000 | 178.000 | Rp. 167.300 |
| 34. | [ 113985] Aris Saturrohman | 12 orang | 18.000 | 152.000 | 170.000 | Rp. 156.200 |
| 35. | [ 110325] Budi Setiawan | 15 orang | 14.000 | 152.000 | 166.000 | Rp. 152.950 |
| 36. | [ 21834] Sinta Jojoku | 16 orang | 30.000 | 156.000 | 186.000 | Rp. 169.600 |
| 37. | [ 106889] Janji Joni | 12 orang | 30.000 | 156.000 | 186.000 | Rp. 168.600 |
| 38. | [ 106870] Geo Multi | 9 orang | 30.000 | 160.000 | 190.000 | Rp. 168.250 |
| 39. | [ 80040] Trya Helena Murdiani | 17 orang | 14.000 | 160.000 | 174.000 | Rp. 154.250 |
| 40. | [ 28839] Donny Priambada | 21 orang | 30.000 | 160.000 | 190.000 | Rp. 171.250 |
| 41. | [ 109704] Abdul Rahman | 10 orang | 30.000 | 164.000 | 194.000 | Rp. 168.900 |
| 42. | [ 34716] Hielham Sakasoni | 14 orang | 30.000 | 164.000 | 194.000 | Rp. 169.900 |
| 43. | [ 101329] Irvan Hidayat | 19 orang | 14.000 | 168.000 | 182.000 | Rp. 155.550 |
| 44. | [ 75011] Lala Lia | 18 orang | 30.000 | 168.000 | 198.000 | Rp. 171.300 |
| 45. | [ 104968] Rinny Astuti | 20 orang | 30.000 | 172.000 | 202.000 | Rp. 172.200 |
| 46. | [ 32054] Suheryono | 16 orang | 14.000 | 172.000 | 186.000 | Rp. 155.200 |
| 47. | [ 112475] M.ma'mun | 12 orang | 30.000 | 172.000 | 202.000 | Rp. 170.200 |
| 48. | [ 108347] Andi Faidh Faizal Asri | 13 orang | 30.000 | 176.000 | 206.000 | Rp. 170.850 |
| 49. | [ 109919] Lalaajjahdeh | 19 orang | 30.000 | 180.000 | 210.000 | Rp. 172.750 |
| 50. | [ 106593] Andhy Cool | 11 orang | 30.000 | 184.000 | 214.000 | Rp. 171.150 |
| 51. | [ 106654] Yudin Agg Kantatabelavita | 11 orang | 30.000 | 184.000 | 214.000 | Rp. 171.150 |
| 52. | [ 92458] Haris Fajar Hidayat | 11 orang | 30.000 | 184.000 | 214.000 | Rp. 171.150 |
| 53. | [ 106610] Komplok | 17 orang | 30.000 | 188.000 | 218.000 | Rp. 173.050 |
| 54. | [ 18005] Edi Slamet | 12 orang | 30.000 | 188.000 | 218.000 | Rp. 171.800 |
| 55. | [ 15389] Venus Suveri | 12 orang | 30.000 | 188.000 | 218.000 | Rp. 171.800 |
| 56. | [ 107999] Hovit Nasir | 16 orang | 30.000 | 192.000 | 222.000 | Rp. 173.200 |
| 57. | [ 112780] Mohammad Zanuar Zam Zami | 14 orang | 30.000 | 196.000 | 226.000 | Rp. 173.100 |
| 58. | [ 107738] Tedi Apriadi | 14 orang | 30.000 | 196.000 | 226.000 | Rp. 173.100 |
| 59. | [ 110130] Ipol Apol | 14 orang | 30.000 | 196.000 | 226.000 | Rp. 173.100 |
| 60. | [ 108189] Cahyadi | 17 orang | 30.000 | 196.000 | 226.000 | Rp. 173.850 |
| 61. | [ 116200] Ridha Nur Mujahidiyah | 19 orang | 30.000 | 200.000 | 230.000 | Rp. 174.750 |
| 62. | [ 107350] Andry Oedhy Astrian | 15 orang | 30.000 | 200.000 | 230.000 | Rp. 173.750 |
| 63. | [ 51954] Januar Herdyanto | 19 orang | 14.000 | 200.000 | 214.000 | Rp. 158.750 |
| 64. | [ 60455] Vathur | 11 orang | 30.000 | 204.000 | 234.000 | Rp. 173.150 |
| 65. | [ 106722] Heru Setria | 12 orang | 30.000 | 204.000 | 234.000 | Rp. 173.400 |
| 66. | [ 106657] Ibrohimst | 18 orang | 14.000 | 212.000 | 226.000 | Rp. 159.700 |
| 67. | [ 64880] Mercyn | 21 orang | 14.000 | 224.000 | 238.000 | Rp. 161.650 |
| 68. | [ 21251] Oyeah | 23 orang | 14.000 | 232.000 | 246.000 | Rp. 162.950 |
| 69. | [ 15006] Surya Darma | 20 orang | 14.000 | 236.000 | 250.000 | Rp. 162.600 |
| 70. | [ 14147] Arya Juned | 20 orang | 14.000 | 240.000 | 254.000 | Rp. 163.000 |
| 71. | [ 106557] Kholik | 22 orang | 14.000 | 244.000 | 258.000 | Rp. 163.900 |
| 72. | [ 44084] Zimy Neutron | 35 orang | 14.000 | 248.500 | 262.500 | Rp. 167.600 |
* Komisi Aktif = komisi yang bisa langsung diambil jika telah terkumpul minimal Rp. 60.000,-
** Komisi Pending = komisi yang bisa diambil apabila downline sudah upgrade
*** Tabel diatas di refresh setiap 3 jam. Update berikutnya Jam 19:06:30 26-11-2013 !
Bagi Anda yang ingin mengupgrade keanggotaan Anda ke VIP Member dan sekaligus langsung memiliki puluhan atau bahkan ratusan downline, silahkan ikutan LELANG POSISI dengan melakukan UPGRADE-SWAP dengan cara berikut :
-
CATAT salah satu No.ID diatas yang ingin Anda SWAP dengan ID Anda.
-
LOGIN ke Member Area.
-
Klik tombol "UPGRADE-SWAP" dibagian menu UPGRADE.
-
Masukkan No.ID yang sudah Anda catat pada langkah ke 1 diatas kedalam kolom CHECK-ID.
-
Klik tombol CHECK-ID dan ikuti petunjuk di layar.
HARAP DIPERHATIKAN !
Sebelum melakukan UPGRADE-SWAP, harap dicatat dan dipahami bahwa dengan mengupgrade keanggotaan Anda ke VIP Member, TIDAK membuat komisi Pending yang Anda terima menjadi komisi Aktf.
Sebelum melakukan UPGRADE-SWAP, harap dicatat dan dipahami bahwa dengan mengupgrade keanggotaan Anda ke VIP Member, TIDAK membuat komisi Pending yang Anda terima menjadi komisi Aktf.
Ketika Anda Upgrade ke VIP Member, komisi Pending yang akan menjadi Aktif adalah komisi yang diterima oleh upline-upline Anda. Komisi Pending Anda sendiri baru akan menjadi Komisi Aktif jika downline-downline Anda juga mengupgrade keanggotaannya ke VIP Member.
CONTOH KONDISI MEMBER SEBELUM DAN SESUDAH SWAP
Nah Sahabat Netter yang Budiman, segeralah bergabung untuk menjadi Success Business Online dalam program ini dan ciptakan MESIN PENGHASIL UANG ONLINE pribadi yang akan membanjiri rekening bank Anda setiap hari !
SEGERA KUNCI POSISI ANDA SEKARANG JUGA !
Processing time: 0.009109 seconds
Tidak ada komentar:
Posting Komentar